Всеки полет на командировка генерира стойност, която повечето български фирми изпускат. Vault Corporate Audit показва точно колко губите — и как да го спрете.
| Разход | Годишно | Мили |
|---|---|---|
| 60 полета × €280 среден билет | €16,800 | 0 |
| 120 хотелски нощувки × €95 | €11,400 | 0 |
| Ежедневни разходи (5 карти × €1,200/мес) | €72,000 | 0 |
| ОБЩО | €100,200 | 0 мили |
| Източник | Годишно | Кой печели |
|---|---|---|
| 5 × Revolut Business карти (€1,200/мес разход) | 36,000-72,000 pts* | → Фирмата (admin) |
| Curve Go Back in Time (ретроактивно) | 7,200-14,400 pts* | → Фирмата (чрез Revolut) |
| 60 полета с FB номер (5 мили/€1) | 84,000 мили | → Служителите (личен perk) |
| 120 нощувки чрез Rocketmiles | 360,000 мили | → По избор (фирма или служител) |
Цената е % от спестяването — винаги печелите повече, отколкото плащате.
Повечето фирми с Amex ползват MR точките за statement credits (0.6¢/точка) или gift cards. С правилна transfer стратегия същите точки струват 2-5¢/точка — за Business Class полети.
| Програма | Ratio | Полезно за |
|---|---|---|
| Flying Blue (Air France/KLM) | 1:1 | SOF↔CDG, SOF↔AMS, Азия |
| British Airways Avios | 1:1 | SOF↔LHR, Qatar Qsuites |
| Iberia Plus Avios | 1:1 | Евтин бизнес до Мадрид |
| Singapore KrisFlyer | 1:1 | Азия Business/First Class |
| Virgin Atlantic | 1:1 | Delta полети чрез Virgin |
| ANA Mileage Club | 1:1 | Япония First Class |
| Delta SkyMiles | 1:1 | Директно за Delta |
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | Lufthansa First, Star Alliance |
| Emirates Skywards | 5:4 | 20% загуба — избягвайте |
| Тип карта | Точките на кого са | За вас значи |
|---|---|---|
| Corporate Card (Centrally Billed) | Фирмата (admin) | Директен контрол — прехвърляте към FB/Avios за Executive travel |
| Corporate Card (Individually Billed) | Служителят | Employee perk — не струва на фирмата нищо |
| Business Card (Small Business) | Собственикът | Собственикът решава — лично или за фирмата |
| Метрика | Сега (statement credits) | С Vault (transfer strategy) |
|---|---|---|
| Годишен бизнес spend | €500,000 | €500,000 |
| MR точки/год | 500,000 | 500,000 |
| Как ги ползват | Statement credits | Transfer → Flying Blue/Avios |
| Стойност на точка | 0.6¢ | 2.8-3.6¢ |
| Обща стойност | €3,000 | €14,000-18,000 |
| = Безплатни Business RT полети | 0 | 10-14 (Лондон/Париж) |
Разказвате ни за екипа и командировките. Ние казваме точно колко губите. Без ангажимент.